--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Paarung | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Herbst N. / Selimovic A.* | 600 | 600 | ||||
2 | Hartveg-Walter A. / Walter N.* | 400 | 400 | ||||
3 | Brugger S. / Reiter G.* | 300 | 300 | ||||
Fröhlich S. / Sluga K.* | 300 | 300 | |||||
5 | Basara S. / Marach B.** | 200 | 200 | ||||
Hirzer D. / Jamnik K.** | 200 | 200 | |||||
Schimpl M. / Mulle A.** | 200 | 200 | |||||
Puchner C. / Bengi S.** | 200 | 200 | |||||
9 | Schilling A. / Aumann L. | 100 | 100 | ||||
Lederer K. / Wachmann L. | 100 | 100 | |||||
Bschaiden C. / Hofer B. | 100 | 100 |
Die besten sechs Paare qualifizieren sich für das Masters.
* aktuell für das Masters qualifiziert
** Punktegleich aber nicht fix qualifiziert