--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Vorname | Nachname | Verein | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Diana | Zhantemirova* | UWK | 600 | 600 | ||||
2 | Elisabeth | Purr* | GPC | 400 | 400 | ||||
3 | Clara | Puchner* | UTC Riegersburg | 300 | 300 | ||||
Leonie | Schmidt* | GAK | 300 | 300 | |||||
5 | Lia | Wachmann* | TC Weiz-Raiffeisen | 200 | 200 | ||||
Liliana | Kotrasch* | SG Deutschlandsberg | 200 | 200 | |||||
Nele | Herbst* | ESV Bruck/Mur | 200 | 200 | |||||
Victoria | Levin* | GAK | 200 | 200 | |||||
9 | Ajla | Selimovic | KSV Böhler-Edelstahl | 100 | 100 | ||||
Katin | Prettenthaler | TC LUV | 100 | 100 | |||||
Luisa | Stäblein | GAK | 100 | 100 | |||||
Cosima | Schuen | GAK | 100 | 100 | |||||
Selin | Bengi | TC Weit Raiffeisen | 100 | 100 | |||||
Kerstin | Lederer | TC LUV | 100 | 100 | |||||
Carolina | Sormann | GAK | 100 | 100 | |||||
Sandra | Schwarz | UTC Riegersburg | 100 | 100 |
* aktuell für das Masters qualifiziert