--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Paarung | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Wallner M. / Wallner L.* | 600 | 600 | ||||
2 | Plommer P. / Scherlofsky P.* | 400 | 400 | ||||
3 | Fortner J. / Gutternigg M.* | 300 | 300 | ||||
Pock M. / Granig C.* | 300 | 300 | |||||
5 | Andrä T. / Velghe R.** | 200 | 200 | ||||
Fritz C. / Papst T.** | 200 | 200 | |||||
Gutmann M . / Henger F.** | 200 | 200 | |||||
Ortner-Löw M. / Gruber M.** | 200 | 200 | |||||
9 | Steiner P. / Edelmann L. | 100 | 100 | ||||
Krug G. / Hochreiter J. | 100 | 100 | |||||
Weilharter A. / Kirchweger An. | 100 | 100 | |||||
Gruber R. / Dienstleder T. | 100 | 100 | |||||
Krammer P. / Höfler H. | 100 | 100 | |||||
Murgg M. / Kubinger T. | 100 | 100 | |||||
Podjaversek V. / Mautz A. | 100 | 100 | |||||
Griessnig M. / Cavic L. | 100 | 100 | |||||
17 | Kogler D. / Kaiser A. | 50 | 50 | ||||
18 | Pessler G. / Pessler J. | 50 | 50 | ||||
19 | Hoyer S. / Pock S. | 50 | 50 | ||||
20 | Milleder P. / Milleder A. | 50 | 50 | ||||
21 | Prociw M. / Steiner M. | 50 | 50 |
Die besten sechs Paare qualifizieren sich für das Masters.
* aktuell für das Masters qualifiziert
** Punktegleich aber nicht fix qualifiziert