--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Paarung | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Hofbauer D. / Klampfl L.* | 600 | 600 | ||||
2 | Cavic L. / Griessnig M.* | 400 | 400 | ||||
3 | Lindbichler Lukas / Sascha Fischer* | 300 | 300 | ||||
Weinhandl Lukas / Martin Rappold* | 300 | 300 | |||||
5 | Senica Simone Oliver / Lukas Jagersbacher** | 200 | 200 | ||||
Plohl Rok / Walter Hödl** | 200 | 200 | |||||
Kleinschuster Niklas/Gregor Ernst Lutterschmied** | 200 | 200 | |||||
Golob Markus / Werner Schindling** | 200 | 200 | |||||
9 | Sabath Werner / Trivun Djumic | 100 | 100 |
Die besten sechs Paare qualifizieren sich für das Masters.
* aktuell für das Masters qualifiziert
** Punktegleich aber nicht fix qualifiziert