1. Jan Göberndorfer-Steiner
2. Christian Schmidt
3. Peter Schlosser
3. Alexander Wölfl
--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Vorname | Nachname | Verein | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Jan | Göberndorfer-Steiner* | TC Weiz Raiffeisen | 600 | 600 | ||||
2 | Christian | Schmidt* | TK Gratkorn | 400 | 400 | ||||
3 | Peter | Schlosser* | TC Marko KFZ Griffen | 300 | 300 | ||||
Alexander | Wölfl* | Tennisclub Friesach | 300 | 300 | |||||
5 | Alexander | Krawagna* | GAK | 200 | 200 | ||||
Theo | Pfurtscheller* | TC Waltendorf | 200 | 200 | |||||
Gernot | Knapp* | UWK | 200 | 200 | |||||
Harald | Dillersberger* | GAK | 200 | 200 | |||||
9 | Markus | Korty | TC LUV | 100 | 100 | ||||
Luka | Cavic | GPC | 100 | 100 | |||||
Georg | Aigner | TC Judendorf-Straßengel | 100 | 100 | |||||
Martin | Boran | GTC | 100 | 100 | |||||
Markus | Reibenbacher | TC Deutschfeistritz | 100 | 100 | |||||
Philipp | Milleder | TC Judendorf-Straßengel | 100 | 100 | |||||
Manuel | Rossmann | UTV Jagerberg | 100 | 100 | |||||
Christoph | Hojas | Tennisinsel | 100 | 100 | |||||
17 | Dietmar | Stampfer | UTC St. Veit am Vogau | 50 | 50 | ||||
Daniel | Macher | TC LUV | 50 | 50 | |||||
Michael | Henzinger | UTC Raika Sattledt | 50 | 50 | |||||
Gerhard | Berg | GTC | 50 | 50 | |||||
Thomas | Potz | TC Waltendorf | 50 | 50 | |||||
Peter | Scherlofsky | TC Hausmannstätten | 50 | 50 | |||||
Mario | Langmann | UTC Ligist | 50 | 50 | |||||
Simon | Aherls-Hirschmann | SV Post | 50 | 50 | |||||
Philipp | Sattler-Koschar | SV Post | 50 | 50 | |||||
Herbert | Lukas | TC Werndorf | 50 | 50 | |||||
Markus | Pock | TC Hausmannstätten | 50 | 50 | |||||
Philipp | Schneider | TC Waltendorf | 50 | 50 | |||||
Michael | Freidl | TC Hausmannstätten | 50 | 50 | |||||
Philipp | Wurzinger | ASKÖ Tennisverein Weiz | 50 | 50 | |||||
Andreas | Pöttler | TC Ilztal | 50 | 50 | |||||
Sebastian | Riener | TC Christine | 50 | 50 |
* aktuell für das Masters qualifiziert