--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Vorname | Nachname | Verein | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Marcus | Robier* | TC Judendorf-Straßengel | 600 | 600 | ||||
2 | Markus | Malek* | ATC Breitenfeld/R - St.Kind | 400 | 400 | ||||
3 | Daniel | Haubner* | UTC GEBOL Asten | 300 | 300 | ||||
Sebastian | Pock* | GPC | 300 | 300 | |||||
5 | Markus | Hengsberger* | TC Judendorf-Straßengel | 200 | 200 | ||||
Gerald | Berger* | TSV Pöllau-Tennis | 200 | 200 | |||||
Thomas | Sampl* | ATC Breitenfeld/R-St.Kind | 200 | 200 | |||||
Manuel | Baumgartner* | Tennisclub Valesz Paldau | 200 | 200 | |||||
9 | Maximilian | Mortsch | TC Fernitz Mellach | 100 | 100 | ||||
Benedikt | Högl | TC Judendorf-Straßengel | 100 | 100 | |||||
Manuel | Hoitsch | TC Hausmannstätten | 100 | 100 | |||||
Markus | Kniechtl | TC LUV | 100 | 100 | |||||
Markus | Dick | RB TV Frauental | 100 | 100 | |||||
Matthias | Herbst | Union Stattegg | 100 | 100 | |||||
Andreas | Weilharter | Grazer Tennisranch | 100 | 100 | |||||
Sebastian | Hojer | GPC | 100 | 100 | |||||
17 | Stefan | Weigl | UTC Wildon | 50 | 50 | ||||
Philip | Steiner | SG Center Court Graz | 50 | 50 | |||||
Patrick | Hauber | UTC GEBOL Asten | 50 | 50 | |||||
Martin | Schimpl | TC Judendorf-Straßengel | 50 | 50 | |||||
Wolfgang | Reicher | TC Zettling | 50 | 50 | |||||
Gottfried | Stummvoll | TC Stainz | 50 | 50 | |||||
Andreas | Kirchweger | Grazer Tennisranch | 50 | 50 | |||||
Theodor | Tzompov | TV LUV | 50 | 50 | |||||
Lorenz | Edelmann | SG Center Court Graz | 50 | 50 | |||||
Thomas | Zach | PSV | 50 | 50 | |||||
Michael | Zeman | KSV Böhler-Edelstahl | 50 | 50 | |||||
Vincent | Podjaversek | TC Judendorf-Straßengel | 50 | 50 | |||||
Stefan | König | PSV | 50 | 50 | |||||
Alexander | Kolb | Gössendorf Tennis Team | 50 | 50 | |||||
Manuel | Strohmeier | PSV | 50 | 50 | |||||
Ralph | Bauer | Grazer Tennisranch | 50 | 50 |
* aktuell für das Masters qualifiziert