--> für die gesamte Ansicht nach links scrollen
Paarung | GPC | UWK | LUV | Stattegg | GTC | Gesamt | |
1 | Wachmann L. / Hödl M.* | 600 | 600 | ||||
2 | Mulle A. / Kolb M.* | 400 | 400 | ||||
3 | Zwach K. / Berg G.* | 300 | 300 | ||||
Wurzinger P / Preisler N.* | 300 | 300 | |||||
5 | Hödl W. / Marach B.** | 200 | 200 | ||||
Robier E. / Robier M.** | 200 | 200 | |||||
Dienstleder T. / Dienstleder J.** | 200 | 200 | |||||
Bengi S. / Göberndorfer- Steiner J.** | 200 | 200 | |||||
9 | Melnisky M. / Seidl N. | 100 | 100 | ||||
Schätzer M. / Weller S. | 100 | 100 | |||||
Urbicher T. / Urbicher H. | 100 | 100 | |||||
Rappold M. / Kaiser T. | 100 | 100 | |||||
Cebic V. / Adascalului R. | 100 | 100 | |||||
Hütter G. / Hütter E. | 100 | 100 |
Die besten sechs Paare qualifizieren sich für das Masters.
* aktuell für das Masters qualifiziert
** Punktegleich aber nicht fix qualifiziert