Spieler 1 | Spieler 2 | |||
Vorname | Nachname | / | Vorname | Nachname |
Clemens | Kalss | / | Christian | Aschauer |
Christoph | Klapsch | / | Werner | Schindling |
Anna-Theresa | Rosmanitz | / | Patrick | Ludwig |
Andreas | Feichter | / | Axel | Benedicic |
Maria | Neckermann | / | Verena | Marcher |
Lukas | Lindbichler | / | Maximilian | Stelzl |
Sylvia | Troger | / | Gernot | Kassler |
Sara | Basara | / | Sigrid | Weller |
Stefan | Kropsch | / | Stefan | Schöffauer |
Kilian | Deboy | / | Nils | Hennemann |
Fabian | Henger | / | Stefan | Schuh |
Vanessa | Rauchegger | / | Edith | Mader |
Martin | Rappold | / | Gerald | Bloderer |
Wolfgang | Mader | / | Takis | Tolis |
Leo | Breisach | / | Roland | Kienreich |
Timm | Wapper | / | Stefan | Schreiner |
Werner | Sabath | / | Michael | Kraxner |
Abmeldung bitte unter office@uhrturmtrophy.at bis spätestens 03.08.2023 18 Uhr!!!