| Damen Einzel 9,5+ | |||||||||
|
GPC 600 |
UWK 1200 |
Judendorf-Strass. 1200 |
Stattegg 1200 |
Voitsberg 600 |
GTC 1200 |
Endstand: | |||
| 1 | Riehs Ines | 600 | 600 | 1200 | 1000 | 3400 | |||
| 2 | Mesanovic Madeleine | 1000 | 800 | 800 | 2600 | ||||
| 3 | Schaffer Nicole | 400 | 1000 | 1000 | 2400 | * | |||
| 4 | Scharinger Tanja | 1200 | 1200 | 2400 | |||||
| 5 | Resch Lara | 400 | 800 | 800 | 2000 | ||||
| 7 | Muster Svea | 300 | 400 | 300 | 800 | 1800 | |||
| 8 | Ponsold Amely | 200 | 400 | 600 | 600 | 1800 | |||
| Troger Sylvia | 200 | 400 | 400 | 300 | 300 | 1600 | * | ||
| Stanila Roxana | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | * | |||
| Schober Verena | 600 | 400 | 600 | 1600 | |||||
| 12 | Mader Edith | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1400 | * | |
| 13 | Derler Angelika | 400 | 600 | 400 | 1400 | ||||
| Harrer Isabel | 600 | 400 | 400 | 1400 | |||||
| 15 | Augustin Ann-Kathrin | 300 | 600 | 400 | 1300 | ||||
| Nesshold Romana | 400 | 300 | 600 | 1300 | |||||
| Verdel Milena | 600 | 400 | 300 | 1300 | |||||
| 18 | Purgay Tamara | 600 | 600 | 1200 | |||||
| 19 | Kaiser Tanja | 300 | 400 | 300 | 1000 | ||||
| Rauchegger Vanessa | 200 | 400 | 400 | 1000 | |||||
| 21 | Wallner Astrid | 600 | 300 | 900 | |||||
| 22 | Hirzer Dagmar | 400 | 400 | 800 | |||||
| 23 | Sauruck Jana | 300 | 400 | 700 | |||||
| Müller Natascha | 300 | 400 | 700 | ||||||
| 25 | Grilz Antonia | 300 | 300 | 600 | |||||
| Hribernik Petra | 300 | 300 | 600 | ||||||
| Moik Christine | 300 | 300 | 600 | ||||||
| 28 | Koller Melanie | 200 | 300 | 500 | |||||
| Seidl Anika | 200 | 300 | 500 | ||||||
| * Um in der Gesamtwertung gelistet zu sein, muss man mindestens an 2 Turnieren teilgenommen haben. Bei Punktegleichstand werden jene vorgereiht, die an mehr Turnieren teilgenommen haben. | |||||||||
| o.W. | Novak Jutta | 1200 | 1200 | ||||||
| Paar Nicole | 800 | 800 | |||||||
| Papst Tanja | 800 | 800 | |||||||
| Roth Kerstin | 800 | 800 | |||||||
| Trappl Jessica | 300 | 400 | 700 | ||||||
| Bauer Marlies | 600 | 600 | |||||||
| Daum Marina | 600 | 600 | |||||||
| Hassler Karin | 600 | 600 | |||||||
| Tunner Tina | 600 | 600 | |||||||
| Tadler Lisa | 500 | 500 | |||||||
| Tunner Nina | 500 | 500 | |||||||
| Goriup Berrnadette | 400 | 400 | |||||||
| Korp Christine | 400 | 400 | |||||||
| Murkovic Christine | 400 | 400 | |||||||
| Pechmann-Hammerl Liane | 400 | 400 | |||||||
| Polz Tanja | 400 | 400 | |||||||
| Rabl Michaela | 400 | 400 | |||||||
| Reiterer Kerstin | 400 | 400 | |||||||
| Semler Tina | 400 | 400 | |||||||
| Woisetschläger Manuela | 400 | 400 | |||||||
| Zwach Theresa | 400 | 400 | |||||||
| Brix Lisa | 300 | 300 | |||||||
| Heger Jutta | 300 | 300 | |||||||
| Kamitz Anja | 300 | 300 | |||||||
| Königshofer Susanne | 300 | 300 | |||||||
| Lenz Sabrina | 300 | 300 | |||||||
| Mulle Laura | 300 | 300 | |||||||
| Pohl Nina | 300 | 300 | |||||||
| Schlosser Barbara | 300 | 300 | |||||||
| Schwarz Nicole | 300 | 300 | |||||||
| Steiger Angelina | 300 | 300 | |||||||
| Thurner Kristina | 300 | 300 | |||||||
| Weller Sigrid | 300 | 300 | |||||||
| Zwach Karin | 300 | 300 | |||||||
| Jokic Anastasija | 200 | 200 | |||||||
