|
U9 Boys |
||
| 1 | Brandstätter Nico | |
| 2 | Platzer Roman | |
| 2 | Schmelzer Nikolas | |
|
U10 Boys
|
||
| 1 | Nestler Tobias | |
| 1 | Pasemann Michael | |
| 3 | Vasari Leon | |
| 3 | Knabl Laurin | |
| U10 Girls | ||
| 1 | Payr Amy | |
| 2 | Schaffer Alissa | |
| 2 | Zmek Katharina | |
| U11 Boys | ||
| 1 | Podlipnig Jakob | |
| 2 | Essati Fabrizio | |
| U13 Boys | ||
| 1 | Ollmaier Lorenz | |
| 2 | Podlipnig Elias | |
| 2 | Preiss,Sebastian | |
| U15 Boys | ||
| 1 | Köhler Miximilian | |
| 2 | Reinmüller Philipp | |
| 2 | Mally Fabian | |
