Rang | Name | Gesamt |
1 | Kreuzer, Moritz | 4800 |
2 | Hofbauer, Daniel | 2800 |
3 | Bergmann, Florian | 2200 |
Prutsch, Christopher | 2000 | |
… |
Rang | Name | Gesamt |
1 | Schlosser, Peter | 2300 |
2 | Wölfl, Alexander | 2100 |
3 | Regner, Felix | 1600 |
4 | Eibegger, Matthias | 1300 |
… |
Rang | Name | Gesamt |
1 | Schneider, Markus | 2600 |
2 | Robier, Marcus | 2500 |
3 | Högl, Benedikt | 1700 |
4 | Lind, Gerhard | 1600 |
… |
Rang | Name | Gesamt |
1 | Ramsauer, Stefanie / Locker, Susanne | 3000 |
2 | Bschaiden, Carina / Hofer, Bianca | 2200 |
3 | Michelitsch, Alexandra / Ackerl, Lea | 2200 |
4 | Basara, Sarah / Marcher, Verena | 1400 |
… |
|
Rang | Name | Gesamt |
1 | Krickler, Martin / Wapper, Timm | 3200 |
2 | Windisch, Fabian / Griessnig, Manuel | 1700 |
3 | Sackl, Thomas / Magg, Martin | 1700 |
4 | Kaufmann, Lukas / Wastian, Alexander | 1400 |
… |
Rang | Name | Gesamt |
1 | Ramsauer, Stefanie / Prutsch, Christopher | 3200 |
2 | Knapp, Gernot / Sluga, Karoline | 2900 |
3 | Nistl, Anna / Kagerbauer, Christoph | 2700 |
4 | Hartveg-Walter, Anne-Marie / Plohl, Rok | 2400 |
… |