| Herren Einzel 9+ | |||||||||
|
GPC 600 |
UWK 1200 |
Judendorf-Strass. 1200 |
Stattegg 1200 |
Voitsberg 600 |
GTC 1200 |
Endstand: | |||
| 1 | Persterer Bernhard | 300 | 1200 | 1000 | 2500 | ||||
| 2 | Horiatakis Florian | 200 | 1000 | 1200 | 2400 | ||||
| 3 | Fuchs Philipp | 400 | 800 | 600 | 1800 | * | |||
| 4 | Antiao Eduardo | 1200 | 600 | 1800 | |||||
| 5 | Url Hans-Christian | 300 | 200 | 300 | 600 | 300 | 1700 | * | |
| 6 | Herrgott Ralph | 600 | 400 | 400 | 300 | 1700 | |||
| Korsatko Stefan | 200 | 600 | 600 | 300 | 1700 | ||||
| 8 | Engelmann Manuel | 400 | 400 | 800 | 1600 | * | |||
| 9 | Krenn Thomas | 800 | 800 | 1600 | |||||
| 10 | Arthofer Mario | 200 | 400 | 400 | 400 | 1400 | * | ||
| Egger Michael | 800 | 600 | 1400 | ||||||
| 12 | Weber Martin | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1350 | ||
| 13 | Jajcevic Dalibor | 300 | 400 | 200 | 400 | 1300 | * | ||
| 14 | Jasser Paul | 200 | 800 | 300 | 1300 | ||||
| 15 | Zmugg Theo | 800 | 400 | 1200 | |||||
| 16 | Paier Franz | 600 | 600 | 1200 | |||||
| 17 | Mader Wolfgang | 150 | 400 | 300 | 300 | 1150 | |||
| Weiss Silvio | 150 | 300 | 300 | 400 | 1150 | ||||
| 19 | Schalk Markus | 300 | 200 | 300 | 300 | 1100 | * | ||
| 20 | Weer Werner | 400 | 300 | 400 | 1100 | ||||
| 21 | Wieland Markus | 150 | 200 | 400 | 300 | 1050 | |||
| 22 | Schimpl Martin | 150 | 300 | 300 | 300 | 1050 | |||
| 23 | Scharner Marco | 600 | 400 | 1000 | |||||
| Schilling Johannes | 600 | 400 | 1000 | ||||||
| 25 | Kraft Alexander | 150 | 800 | 950 | |||||
| 26 | Pechmann Paul | 300 | 600 | 900 | |||||
| 27 | Reicher Wolfgang | 400 | 400 | 800 | |||||
| 28 | Hassler Robert | 150 | 600 | 750 | |||||
| 29 | Dabernig Martin | 300 | 400 | 700 | |||||
| Pessler Markus | 400 | 300 | 700 | ||||||
| Tolis Takis | 300 | 400 | 700 | ||||||
| 32 | Renn Mario | 200 | 400 | 600 | |||||
| Woltsche Johannes | 200 | 400 | 600 | ||||||
| 34 | Amschl Elias | 300 | 300 | 600 | |||||
| Grün Michael | 300 | 300 | 600 | ||||||
| Spieler Florian | 300 | 300 | 600 | ||||||
| 37 | Haas Anton | 200 | 300 | 500 | |||||
| Unterberger Clemens | 200 | 300 | 500 | ||||||
| * Um in der Gesamtwertung gelistet zu sein, muss man mindestens an 2 Turnieren teilgenommen haben. Bei Punktegleichstand werden jene vorgereiht, die an mehr Turnieren teilgenommen haben. | |||||||||
| o.W. | Harrer Moritz | 1000 | 1000 | ||||||
| Marn Lukas | 1000 | 1000 | |||||||
| Hummel Sebastian | 300 | 400 | 700 | ||||||
| Buchsbaum Martin | 600 | 600 | |||||||
| Furian Nikolaus | 600 | 600 | |||||||
| Leßl Thomas | 600 | 600 | |||||||
| Reiterer Andreas | 600 | 600 | |||||||
| Schwarz Gerald | 600 | 600 | |||||||
| Arthofer Mario | 500 | 500 | |||||||
| Krainer Michael | 500 | 500 | |||||||
| Eissner Florian | 400 | 400 | |||||||
| Kandler Dominik | 400 | 400 | |||||||
| König Manuel | 400 | 400 | |||||||
| Kropsch Stefan | 400 | 400 | |||||||
| Monsberger Christoph | 400 | 400 | |||||||
| Pichler Peter | 400 | 400 | |||||||
| Schweinzer Christian | 400 | 400 | |||||||
| Tschernatsch Tamino | 400 | 400 | |||||||
| Ulz Wolfgang | 400 | 400 | |||||||
| Wilfing Stefan | 400 | 400 | |||||||
| Brantner Paul | 300 | 300 | |||||||
| Copony Nicola | 300 | 300 | |||||||
| Dirnberger Florian | 300 | 300 | |||||||
| Greiner Thomas | 300 | 300 | |||||||
| Guggi Daniel | 300 | 300 | |||||||
| Guggi Manuel | 300 | 300 | |||||||
| Harrer Markus | 300 | 300 | |||||||
| Lehner Lukas | 300 | 300 | |||||||
| Meinhard Johannes | 300 | 300 | |||||||
| Moik Gabriel | 300 | 300 | |||||||
| Pessler Jakob | 300 | 300 | |||||||
| Prisching Patrick | 300 | 300 | |||||||
| Purgay Patrick | 300 | 300 | |||||||
| Riesel Martin | 300 | 300 | |||||||
| Schneeberger Fabian | 300 | 300 | |||||||
| Suppan Thomas | 300 | 300 | |||||||
| Tosovic Vladimir | 300 | 300 | |||||||
| Tropper Sebastian | 300 | 300 | |||||||
| Ulz Matthias | 300 | 300 | |||||||
| Wamser Clemens | 300 | 300 | |||||||
| Bernecker Sebastian | 200 | 200 | |||||||
| Brabek Paul | 200 | 200 | |||||||
| Maier Willibald | 200 | 200 | |||||||
| Tsiakalos Dimitrios | 200 | 200 | |||||||
| Weiss Silvio | 200 | 200 | |||||||
| Babic Kristijan | 150 | 150 | |||||||
| Bernecker Constantin | 150 | 150 | |||||||
| Schneider Moritz | 150 | 150 | |||||||
